Muži B 2004–05
| Výsledky | ||||||||
| Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Kuželky | Body | Detail | Článek | |
| 22. | SKK Primátor Náchod C | – | SKK Jičín | 5.5:2.5 | 3076:3061 | 0 | PDF (50 kB) | |
| 21. | SKK Jičín | – | SKK Hořice | 3:5 | 2812:2886 | 0 | PDF (39 kB) | |
| 20. | Jiskra Rýmařov B | – | SKK Jičín | 5:3 | 3027:3007 | 0 | PDF (35 kB) | |
| 19. | SKK Jičín | – | KK Zábřeh B | 7:1 | 3017:2842 | 2 | PDF (35 kB) | |
| 18. | KK Vysoké Mýto | – | SKK Jičín | 3:5 | 3151:3223 | 2 | PDF (35 kB) | |
| 17. | SKK Jičín | – | SKK Primátor Náchod B | 2:6 | 2952:3078 | 0 | PDF (35 kB) | |
| 16. | Dynamo Liberec | – | SKK Jičín | 4:4 | 3081:3064 | 1 | PDF (36 kB) | |
| 15. | SKK Jičín | – | SKK Vrchlabí | 3:5 | 2881:2947 | 0 | PDF (36 kB) | |
| 14. | Bižuterie Jablonec n. N. | – | SKK Jičín | 5:3 | 3151:3131 | 0 | PDF (35 kB) | |
| 13. | SKK Jičín | – | Sokol Rybník | 4:4 | 2946:2924 | 1 | – | |
| 12. | SK Solnice | – | SKK Jičín | 3.5:4.5 | 3150:3197 | 2 | – | |
| 10. | SKK Hořice | – | SKK Jičín | 4:4 | 3138:3139 | 1 | PDF (36 kB) | |
| 9. | SKK Jičín | – | Jiskra Rýmařov B | 5:3 | 2919:2860 | 2 | PDF (36 kB) | |
| 8. | KK Zábřeh B | – | SKK Jičín | 6:2 | 3062:2997 | 0 | PDF (36 kB) | |
| 7. | SKK Jičín | – | KK Vysoké Mýto | 6:2 | 2982:2907 | 2 | PDF (35 kB) | |
| 6. | SKK Primátor Náchod B | – | SKK Jičín | 5:3 | 3129:3103 | 0 | PDF (36 kB) | |
| 5. | SKK Jičín | – | Dynamo Liberec | 2:6 | 2954:3068 | 0 | PDF (36 kB) | |
| 4. | SKK Vrchlabí | – | SKK Jičín | 6:2 | 3196:3094 | 0 | PDF (36 kB) | |
| 3. | SKK Jičín | – | Bižuterie Jablonec n N. | 6:2 | 2952:2873 | 2 | PDF (36 kB) | |
| 2. | Sokol Rybník | – | SKK Jičín | 6:2 | 3218:3077 | 0 | – | |
| 1. | SKK Jičín | – | SK Solnice | 2:6 | 2897:3016 | 0 | – | |
horní řada zleva: Slávek Vik, Lukáš Vik, Petr Kolář, Jaroslav Kříž
dolní řada zleva: Ladislav Křivka, Vladimír Pavlata, Tomáš Pavlata
dolní řada zleva: Ladislav Křivka, Vladimír Pavlata, Tomáš Pavlata